FIBER RICH FOODS (BEST FIBER FOODS FOR YOUR BODY) 2018 OCTOBER
| LIST | FIBER FOODS | FIBER COMPOSITION (in every 100 g) |
|---|---|---|
| 01 | APPLE | 2.4g |
| 02 | PEARS | 3.1g |
| 03 | STRAWBERRY | 2g |
| 04 | AVOCADO | 7g |
| 05 | RASPBERRIES | 7g |
| 06 | BANANA | 2.6g |
| 07 | CARROT | 1.9g |
| 08 | BEET | 2.8g |
| 09 | BROCOLI | 2.6g |
| 10 | ARTICHOKE | 5g |
| 11 | BRUSSEL SPROUT | 3.8g |
| 12 | LENTILS | 8g |
| 13 | KIDNEY BEANS | 25g |
| 14 | CHICK PEAS | 17g |
| 15 | QUINOA | 2g |
| 16 | OATMEAL | 1.7g |
| 17 | POPCORN | 13g |
| 18 | ALMOND | 12g |
| 19 | CHIA SEED | 34g |
| 20 | SWEET POTATO | 3g |
| 21 | DARK CHOCOLATE | 10g |
| 22 | ORANGE | 2g |
| 23 | PERSIMMON | 3.6g |
| 24 | SOYABEAN | 9g |
| 25 | BLACKBERRIES | 5g |
| 26 | PEARLED BARLEY | 17g |
| 27 | PISTACHIIOS | 10g |
| 28 | PUMPKIN | 0.5g (very less) |
| 29 | TEFF | 15g |
| 30 | DRIED FIG | 3.9g |
| 31 | PEA | 5g |
| 32 | BULGUR | 18g |
| 33 | POTATO | 2.2g |
| 34 | BEANS | 16g |
| 35 | POMEGRANATE | 4g |
| 36 | PAPAYA | 1.2g |
| 37 | FLAX SEED | 27g |
| 38 | COLLARD GREENS | 3g |
| 39 | SPINACH | 2g |
| 40 | MAIZE | 2.3g |
| 41 | WHEAT | refined wheat has no fiber. But before refining wheat is fiber-rich |
| 42 | BAJRA | 9g |
| 43 | SAPOTA | 5g |
| 44 | CARAMBOLA | 2.8g |
| 45 | GUAVA | 5g |
| 46 | AMLA | less |
| 47 | BRINJAL | 3g |
| 48 | LADY FINGER | 3.2g |
| 49 | CABBAGE | 2.5g |
| 50 | TAMARIND | 3g |
| 51 | DATES | 8g |
| 52 | WOOD APPLE | 5g |
| 53 | na | na |
| 54 | na | na |
| 55 | na | na |

No comments